| ブランド名: | Waterpro /OEM |
| モデル番号: | 140KG/800GPD、280KG/800GPD、450KG/800GPD |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | USD1000-USD2950/SET |
| 配達時間: | 30days |
| 支払条件: | L/C、D/A、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| モードいいえ | 140KG/800GPD、280KG/800GPD、450KG/800GPD |
| 電圧 | AC 220V 50Hz/AC 110V 60Hz |
| 総力 | 3.3KW/3.5KW/4.2KW |
| 支払方法(任意) | ICのカード/硬貨/ビル/変更/信用Card/GSM |
| 氷の生産能力 | 140KG/24H、280KG/24H、450KG/24H |
| 純粋な水生産能力 | 400GPD/600GPD/800GPD/1900GPD/3000GPD |
| 圧縮機力 | 1.5P/2P/3P |
| 氷タンク容量 | 110KG |
| 水漕容量 | 200L |
| 方法を販売する氷 | バルク氷/袋の氷 |
| ロールごとのアイス パックQTY | 250pcs |
| 袋の氷の重量の範囲 | 1KG~4KG/4KG~7KG |
| 機械次元 | W170cm*D120cm*H230cm |

| ブランド名: | Waterpro /OEM |
| モデル番号: | 140KG/800GPD、280KG/800GPD、450KG/800GPD |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | USD1000-USD2950/SET |
| パッケージの詳細: | カートンまたは輸出木の包装 |
| 支払条件: | L/C、D/A、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| モードいいえ | 140KG/800GPD、280KG/800GPD、450KG/800GPD |
| 電圧 | AC 220V 50Hz/AC 110V 60Hz |
| 総力 | 3.3KW/3.5KW/4.2KW |
| 支払方法(任意) | ICのカード/硬貨/ビル/変更/信用Card/GSM |
| 氷の生産能力 | 140KG/24H、280KG/24H、450KG/24H |
| 純粋な水生産能力 | 400GPD/600GPD/800GPD/1900GPD/3000GPD |
| 圧縮機力 | 1.5P/2P/3P |
| 氷タンク容量 | 110KG |
| 水漕容量 | 200L |
| 方法を販売する氷 | バルク氷/袋の氷 |
| ロールごとのアイス パックQTY | 250pcs |
| 袋の氷の重量の範囲 | 1KG~4KG/4KG~7KG |
| 機械次元 | W170cm*D120cm*H230cm |
