| ブランド名: | WATERPRO |
| モデル番号: | 66L |
| MOQ: | 100pcs |
| 価格: | USD83-USD90 |
| 配達時間: | 30日 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
温冷SS304ウォータークーラーは、いつでも新鮮な温水と冷水を提供します。
家庭用とオフィス用の両方に適しており、標準的な15L〜18.9LのBPAフリーボトルで使用できます。
Huayiブランドのコンプレッサーによる強力な品質。
温水容量:5L/H
冷水容量:2L/H
![]()
![]()
![]()
![]()
| 型番 | 66L | |
| 機能 | 温冷 | |
| 電源 | AC220V-240V 50/60Hz | |
| サイズ | 正味寸法 | 34*34*97cm |
| 梱包 | 35*36*100cm | |
| 重量 | 正味重量 | 14.5kg |
| 総重量 | 16kg | |
| 温水 | タンク容量 | 1.2L |
| 消費電力 | 400-800w | |
| 容量 | 85〜95℃5L/H | |
| 加熱 | バンドヒーター | |
| 冷水 | 冷蔵庫 | R134a/R600a |
| タンク容量 | 4L | |
| 消費電力 | 85w | |
| 容量 | ≦10℃2L/H | |
| 積載量 | 20FCL | 192PCS |
| 40FCL | 408PCS | |
| 40HQ | 478PCS(3層目倒し)証明書: |
梱包と配送:
![]()
![]()
![]()
お客様の商品をより安全に確保するため、専門的で環境に優しく、便利で効率的な梱包サービスを提供します。さらに、各製品が高品質で出荷されるように、出荷前に製品に対して厳格な検査と品質管理を行います。
![]()
![]()
![]()
![]()
| ブランド名: | WATERPRO |
| モデル番号: | 66L |
| MOQ: | 100pcs |
| 価格: | USD83-USD90 |
| パッケージの詳細: | カートンパッキング |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
温冷SS304ウォータークーラーは、いつでも新鮮な温水と冷水を提供します。
家庭用とオフィス用の両方に適しており、標準的な15L〜18.9LのBPAフリーボトルで使用できます。
Huayiブランドのコンプレッサーによる強力な品質。
温水容量:5L/H
冷水容量:2L/H
![]()
![]()
![]()
![]()
| 型番 | 66L | |
| 機能 | 温冷 | |
| 電源 | AC220V-240V 50/60Hz | |
| サイズ | 正味寸法 | 34*34*97cm |
| 梱包 | 35*36*100cm | |
| 重量 | 正味重量 | 14.5kg |
| 総重量 | 16kg | |
| 温水 | タンク容量 | 1.2L |
| 消費電力 | 400-800w | |
| 容量 | 85〜95℃5L/H | |
| 加熱 | バンドヒーター | |
| 冷水 | 冷蔵庫 | R134a/R600a |
| タンク容量 | 4L | |
| 消費電力 | 85w | |
| 容量 | ≦10℃2L/H | |
| 積載量 | 20FCL | 192PCS |
| 40FCL | 408PCS | |
| 40HQ | 478PCS(3層目倒し)証明書: |
梱包と配送:
![]()
![]()
![]()
お客様の商品をより安全に確保するため、専門的で環境に優しく、便利で効率的な梱包サービスを提供します。さらに、各製品が高品質で出荷されるように、出荷前に製品に対して厳格な検査と品質管理を行います。
![]()
![]()
![]()
![]()