| ブランド名: | waterpro |
| モデル番号: | 12-12-1R |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | USD5700to USD7500 |
| 配達時間: | 30days |
| 支払条件: | T/T |
記述
このシリーズの機械は,洗濯,詰め込み,すべての種類のPETまたはガラスボトルを蓋する適用されます.このラインは,広く果汁,果酒,ミネラル水茶,中国薬,その他の液体.
| モデル | 12-12-1R |
| 生産能力 (BPH) (500ml) | 1000〜2000年 |
| 適用されるボトル形 (Mpa) | (ボトルの直径) 50-100mm (高さ) 10-320mm (体積) 250-2000ml) |
| 適用されるキャップ形 (Mpa) | プラスチック スクロールキャップまたは特別注文 |
| ガス源圧 (Mpa) | 0.6 |
| ガスの消費量 (m3/min) | 0 |
| サイズ | 洗浄:1200*1100*1700 記入: 1000*990*1700 シール: 920*700*1950 |
| 体重 | 1100KG |
![]()
![]()
| ブランド名: | waterpro |
| モデル番号: | 12-12-1R |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | USD5700to USD7500 |
| パッケージの詳細: | 輸出木の場合 |
| 支払条件: | T/T |
記述
このシリーズの機械は,洗濯,詰め込み,すべての種類のPETまたはガラスボトルを蓋する適用されます.このラインは,広く果汁,果酒,ミネラル水茶,中国薬,その他の液体.
| モデル | 12-12-1R |
| 生産能力 (BPH) (500ml) | 1000〜2000年 |
| 適用されるボトル形 (Mpa) | (ボトルの直径) 50-100mm (高さ) 10-320mm (体積) 250-2000ml) |
| 適用されるキャップ形 (Mpa) | プラスチック スクロールキャップまたは特別注文 |
| ガス源圧 (Mpa) | 0.6 |
| ガスの消費量 (m3/min) | 0 |
| サイズ | 洗浄:1200*1100*1700 記入: 1000*990*1700 シール: 920*700*1950 |
| 体重 | 1100KG |
![]()
![]()