| ブランド名: | waterpro |
| モデル番号: | 12-12-1R |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | USD5700to USD7500 |
| 配達時間: | 30days |
| 支払条件: | T/T |
説明
このシリーズの機械は、あらゆる種類のPETまたはガラスボトルを洗浄、充填、キャッピングするために適用されます。このラインは、フルーツジュース、フルーツワイン、ミネラルウォーター、お茶、漢方薬などの非炭酸飲料の充填に広く使用されています。
| モデル | 12-12-1R |
| 生産能力(BPH)(500ml) | 1000-2000 |
| 適用可能なボトルの形状(Mpa) | (ボトルの直径)50-100mm(高さ)10-320mm(容量)250-2000ml) |
| 適用可能なキャップの形状(Mpa) | プラスチックネジキャップまたは特別注文 |
| ガス源圧力(Mpa) | 0.6 |
| ガス消費量(m3/min) | 0 |
| サイズ | リンス:1200*1100*1700 充填:1000*990*1700 シール:920*700*1950 |
| 重量 | 1100KG |
![]()
![]()
| ブランド名: | waterpro |
| モデル番号: | 12-12-1R |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | USD5700to USD7500 |
| パッケージの詳細: | 輸出木の場合 |
| 支払条件: | T/T |
説明
このシリーズの機械は、あらゆる種類のPETまたはガラスボトルを洗浄、充填、キャッピングするために適用されます。このラインは、フルーツジュース、フルーツワイン、ミネラルウォーター、お茶、漢方薬などの非炭酸飲料の充填に広く使用されています。
| モデル | 12-12-1R |
| 生産能力(BPH)(500ml) | 1000-2000 |
| 適用可能なボトルの形状(Mpa) | (ボトルの直径)50-100mm(高さ)10-320mm(容量)250-2000ml) |
| 適用可能なキャップの形状(Mpa) | プラスチックネジキャップまたは特別注文 |
| ガス源圧力(Mpa) | 0.6 |
| ガス消費量(m3/min) | 0 |
| サイズ | リンス:1200*1100*1700 充填:1000*990*1700 シール:920*700*1950 |
| 重量 | 1100KG |
![]()
![]()