Brand Name: | Waterpro /OEM |
Model Number: | YLR-105L-RO |
MOQ: | 100pcs |
価格: | USD100 to USD120 |
Delivery Time: | 35の仕事日 |
Payment Terms: | L/C、D/A、T/T、ウェスタン・ユニオン |
逆浸透4の段階フィルターPOUの熱く、冷たいテーブル水ディスペンサー
*基本情報:
1. 熱く、暖かく及び冷たい、Pipeline/POUのタイプ家水ディスペンサー
2. R134aの圧縮機の冷却
3. ろ過システムが付いている支えがないタイプ、
*特徴:
1.友好的なEnvironmetal R134aの冷却剤
2.完全なプラスチックABS箱
3.暖房および冷却両方のよい効率
4。作り付けのろ過システム(11inchインライン フィルター)を使ってPP+BAC+UF+T33
(PPは+前活動化させたカーボン+超ろ過する+後活動化させたカーボン沈殿する)
*技術仕様:
モデルいいえ。 | YLR-105L-RO | |
製品の説明 |
|
|
測定 | 単位次元 | 31 *33* 96cm |
密集したカートンのパッキング | 33 *36* 100cm | |
重量 | 純重量 | 15.0 kg |
総重量 | 16.0 kg | |
力 | 電力供給 | 220V/50Hzまたはカスタマイズされる |
ワイヤー プラグ | ヨーロッパのタイプ(2つのピン)またはカスタマイズされる | |
暖房 システム |
ヒーター | 外的な熱する抵抗 |
臨時雇用者制御 | バイメタル温度計 | |
熱湯タンクの容積 | 1.1Litreは、ステンレス鋼304熱いタンクを溶接したり/カスタマイズされた | |
熱する力 | 550W | |
出力温度及び容量 | 85℃~95℃ 5Litres/Hour | |
冷却 システム |
冷却剤 | R134a (Freon-free、環境友好的)の |
冷たいタンク/reserviorの容積 | 3.5Litreのステンレス鋼304の冷水タンク | |
冷却力 | 90W | |
容量 | 5℃~10℃ 2Liters/Hour | |
色 | 標準的な色 | 白く+黒い絵画 |
他 | 銀製+黒い絵画またはカスタマイズされる | |
負荷の量 | 1*20 ' GP | 224pcs |
1*40 ' GP/40'HQ | 476/476pcs |
注目:
1)色の選択
2) 2つか3つのコックの選択
*参照のためのイメージ:
* 4つの段階総合ろ過システムと…:
第1:PPは沈殿させるろ過材(PP)を
第2:前活動化させたカーボンろ過材(GAC)
第3:Reserseの浸透の膜(RO)
第4:後活動化させたカーボンろ過材(T33)
Brand Name: | Waterpro /OEM |
Model Number: | YLR-105L-RO |
MOQ: | 100pcs |
価格: | USD100 to USD120 |
Packaging Details: | 黄色いカートンか絵の具箱 |
Payment Terms: | L/C、D/A、T/T、ウェスタン・ユニオン |
逆浸透4の段階フィルターPOUの熱く、冷たいテーブル水ディスペンサー
*基本情報:
1. 熱く、暖かく及び冷たい、Pipeline/POUのタイプ家水ディスペンサー
2. R134aの圧縮機の冷却
3. ろ過システムが付いている支えがないタイプ、
*特徴:
1.友好的なEnvironmetal R134aの冷却剤
2.完全なプラスチックABS箱
3.暖房および冷却両方のよい効率
4。作り付けのろ過システム(11inchインライン フィルター)を使ってPP+BAC+UF+T33
(PPは+前活動化させたカーボン+超ろ過する+後活動化させたカーボン沈殿する)
*技術仕様:
モデルいいえ。 | YLR-105L-RO | |
製品の説明 |
|
|
測定 | 単位次元 | 31 *33* 96cm |
密集したカートンのパッキング | 33 *36* 100cm | |
重量 | 純重量 | 15.0 kg |
総重量 | 16.0 kg | |
力 | 電力供給 | 220V/50Hzまたはカスタマイズされる |
ワイヤー プラグ | ヨーロッパのタイプ(2つのピン)またはカスタマイズされる | |
暖房 システム |
ヒーター | 外的な熱する抵抗 |
臨時雇用者制御 | バイメタル温度計 | |
熱湯タンクの容積 | 1.1Litreは、ステンレス鋼304熱いタンクを溶接したり/カスタマイズされた | |
熱する力 | 550W | |
出力温度及び容量 | 85℃~95℃ 5Litres/Hour | |
冷却 システム |
冷却剤 | R134a (Freon-free、環境友好的)の |
冷たいタンク/reserviorの容積 | 3.5Litreのステンレス鋼304の冷水タンク | |
冷却力 | 90W | |
容量 | 5℃~10℃ 2Liters/Hour | |
色 | 標準的な色 | 白く+黒い絵画 |
他 | 銀製+黒い絵画またはカスタマイズされる | |
負荷の量 | 1*20 ' GP | 224pcs |
1*40 ' GP/40'HQ | 476/476pcs |
注目:
1)色の選択
2) 2つか3つのコックの選択
*参照のためのイメージ:
* 4つの段階総合ろ過システムと…:
第1:PPは沈殿させるろ過材(PP)を
第2:前活動化させたカーボンろ過材(GAC)
第3:Reserseの浸透の膜(RO)
第4:後活動化させたカーボンろ過材(T33)