Brand Name: | Waterpro /OEM |
Model Number: | YLR-16L/HL |
MOQ: | 100pcs |
価格: | usd47 to usd 53 |
Delivery Time: | 35の仕事日 |
Payment Terms: | L/C、D/A、T/T、ウェスタン・ユニオン |
プラスチック水ディスペンサーの製品の説明:
R134Aの圧縮機の冷却
1. 冷たいタイプを利用できる調理しなさい
2. 物質的な満たされた食品安全性の条件、衛生学の金庫を採用しなさい
3. 熱く冷たいタンクは両方とも良質SS304ステンレス鋼から成っている
4. 規則的で熱いタンク サイズ1.2リットル、冷たいタンク サイズ3.8リットル
5. ヒーターか外のヒーターの中で機能は任意である
主要な技術的な変数:
モデルいいえ。 | YLR-16L/HL | |
製品の説明 |
|
|
測定 | 単位次元 | 31 *31* 96cm |
密集したカートンのパッキング | 32.5 *33.5* 100cm | |
重量 | 純重量 | 11.5 kg |
総重量 | 12.5 kg | |
力 | 電力供給 | 220V/50Hzまたはカスタマイズされる |
ワイヤー プラグ | ヨーロッパのタイプ(2つのピン)またはカスタマイズされる | |
暖房 システム |
ヒーター | 暖房の中 |
臨時雇用者制御 | バイメタル温度計 | |
熱湯タンクの容積 | 1.1Litreは、ステンレス鋼304熱いタンクを溶接したり/カスタマイズされた | |
熱する力 | 500W | |
出力温度及び容量 | 85℃~95℃ 5L/Hour | |
冷却 システム |
冷却剤 | R134a |
冷たいタンク/reserviorの容積 | 3.5Litreのステンレス鋼304の冷水タンク | |
冷却力 | 95W | |
容量 | 5℃~10℃ 2Liters/Hour | |
色 | 標準的な色 | 白い+青 |
他 | 白く+淡いブルー/銀製/黒く/完全な白 | |
負荷の量 | 1*20 ' GP | 238pcs |
1*40 ' GP/40'HQ | 655pcs |
*参照のためのイメージ:
Brand Name: | Waterpro /OEM |
Model Number: | YLR-16L/HL |
MOQ: | 100pcs |
価格: | usd47 to usd 53 |
Packaging Details: | 黄色いカートンか絵の具箱 |
Payment Terms: | L/C、D/A、T/T、ウェスタン・ユニオン |
プラスチック水ディスペンサーの製品の説明:
R134Aの圧縮機の冷却
1. 冷たいタイプを利用できる調理しなさい
2. 物質的な満たされた食品安全性の条件、衛生学の金庫を採用しなさい
3. 熱く冷たいタンクは両方とも良質SS304ステンレス鋼から成っている
4. 規則的で熱いタンク サイズ1.2リットル、冷たいタンク サイズ3.8リットル
5. ヒーターか外のヒーターの中で機能は任意である
主要な技術的な変数:
モデルいいえ。 | YLR-16L/HL | |
製品の説明 |
|
|
測定 | 単位次元 | 31 *31* 96cm |
密集したカートンのパッキング | 32.5 *33.5* 100cm | |
重量 | 純重量 | 11.5 kg |
総重量 | 12.5 kg | |
力 | 電力供給 | 220V/50Hzまたはカスタマイズされる |
ワイヤー プラグ | ヨーロッパのタイプ(2つのピン)またはカスタマイズされる | |
暖房 システム |
ヒーター | 暖房の中 |
臨時雇用者制御 | バイメタル温度計 | |
熱湯タンクの容積 | 1.1Litreは、ステンレス鋼304熱いタンクを溶接したり/カスタマイズされた | |
熱する力 | 500W | |
出力温度及び容量 | 85℃~95℃ 5L/Hour | |
冷却 システム |
冷却剤 | R134a |
冷たいタンク/reserviorの容積 | 3.5Litreのステンレス鋼304の冷水タンク | |
冷却力 | 95W | |
容量 | 5℃~10℃ 2Liters/Hour | |
色 | 標準的な色 | 白い+青 |
他 | 白く+淡いブルー/銀製/黒く/完全な白 | |
負荷の量 | 1*20 ' GP | 238pcs |
1*40 ' GP/40'HQ | 655pcs |
*参照のためのイメージ: